制水厂 | 出厂平均压力值(MPa) | 出厂压力合格率(%) | 管网测压点 | 管网平均压力值(MPa) | 管网压力合格率(%) |
二水厂 | 0.300 | 99.19 | 政务区 | 0.286 | 99.95 |
三水厂低区 | 0.329 | 99.79 | 双岗 | 0.410 | 99.76 |
三水厂高区 | 0.529 | 99.98 | 大杨进口 | 0.412 | 99.57 |
四水厂 | 0.466 | 100 | 滨湖新区 | 0.369 | 99.98 |
五水厂 | 0.302 | 99.48 | 南七 | 0.303 | 99.77 |
六水厂低区 | 0.358 | 99.30 | 东七 | 0.389 | 99.96 |
六水厂高区 | 0.548 | 99.55 | 三十头 | 0.312 | 98.70 |
七水厂 | 0.349 | 99.51 | 望方路口 | 0.434 | 99.62 |
八水厂 | 0.231 | 99.04 | 肥西党校 | 0.311 | 99.95 |
1.按照《leyu·乐鱼(中国)官方网站服务承诺》要求,供水管网压力合格率需达到98%以上。 2.按照相关国家、行业等标准规范规定,城市给水管网服务压力应符合当地规划的规定,管网末梢压力不应低于0.14Mpa。 |