制水厂 | 出厂平均压力值(MPa) | 出厂压力合格率(%) | 管网测压点 | 管网平均压力值(MPa) | 管网压力合格率(%) |
二水厂 | 0.302 | 99.61 | 政务区 | 0.284 | 99.95 |
三水厂低区 | 0.326 | 99.81 | 双岗 | 0.409 | 99.86 |
三水厂高区 | 0.532 | 100 | 大杨进口 | 0.415 | 99.84 |
四水厂 | 0.459 | 100 | 滨湖新区 | 0.372 | 100 |
五水厂 | 0.285 | 99.70 | 南七 | 0.299 | 100 |
六水厂低区 | 0.345 | 98.49 | 东七 | 0.387 | 99.98 |
六水厂高区 | 0.501 | 99.26 | 三十头 | 0.283 | 99.93 |
七水厂 | 0.344 | 99.95 | 望方路口 | 0.426 | 99.95 |
八水厂 | 0.220 | 99.44 | 肥西党校 | 0.315 | 99.93 |
1.按照《leyu·乐鱼(中国)官方网站服务承诺》要求,供水管网压力合格率需达到98%以上。 2.按照相关国家、行业等标准规范规定,城市给水管网服务压力应符合当地规划的规定,管网末梢压力不应低于0.14Mpa。 |